в картах смазки
всех основных производителей техники:
Марка | Класс SAE | Плотность при 15°С, г/см³ | Кинематическая вязкость, мм²/с, при | Индекс вязкости | Температура, °С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40°С | 100°С | вспышки | застывания | ||||
Chevron HiPerSYN Oils | 32 | 0,833 | 30,4 | 5,9 | 140 | 246 | -42 |
46 | 0,830 | 43,7 | 7,5 | 140 | 246 | -42 | |
68 | 0,843 | 64,6 | 10,4 | 150 | 254 | -42 | |
100 | 0,843 | 95,0 | 13,6 | 144 | 254 | -42 | |
150 | 0,848 | 143,0 | 18,3 | 144 | 254 | -39 | |
220 | 0,848 | 209,0 | 24,2 | 144 | 254 | -36 | |
320 | 0,853 | 304,0 | 31,7 | 144 | 254 | -36 | |
460 | 0,874 | 437,0 | 40,1 | 144 | 254 | -33 |
Синтетические циркуляционные масла. Благодаря высокой степени очистки обладают повышенной термостойкостью и устойчивостью к окислению, которые усиливаются при помощи уникального комплекта присадок. Сохраняют длительный срок службы даже при работе в условиях высоких рабочих температур. Обладают повышенной способностью к деэмульгированию, благодаря чему они быстро отделяются от влаги.
Используются для смазывания компрессоров, подшипников и зубчатых передач
Марка | Класс SAE | Плотность при 15°С, г/см³ | Кинематическая вязкость, мм²/с, при | Индекс вязкости | Температура, °С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40°С | 100°С | вспышки | застывания | ||||
Chevron AIO (Authentic Industrial Oil) | 115 (Не ISO) | 0,874 | 115,0 | 12,2 | 96 | 278 | -15 |
22 | 0,853 | 23,1 | 4,4 | 102 | 220 | -15 | |
32 | 0,858 | 30,4 | 5,2 | 100 | 222 | -33 | |
46 | 0,864 | 43,7 | 6,2 | 98 | 224 | -30 | |
68 | 0,869 | 64,6 | 8,4 | 99 | 245 | -27 | |
100 | 0,869 | 95,0 | 10,8 | 97 | 262 | -24 | |
150 | 0,874 | 143,0 | 14,2 | 96 | 284 | -21 | |
220 | 0,885 | 220 | 19,0 | 97 | 294 | -15 | |
320 | 0,885 | 304,0 | 23,2 | 95 | 298 | -12 | |
460 | 0,896 | 460,0 | 31,0 | 97 | 310 | -12 | |
680 | 0,896 | 646,0 | 39,6 | 99 | 312 | -12 |
Высококачественные циркуляционные масла.
Соответствуют спецификациям: ASTM D4304, British Standard 489; DIN 51515 (ISO 32, 46, 68, 100); Chevron Authentic Industrial Oil c ISO 46 по ISO 680 соответствуют требованиям ANSI/AGMA 9005-D94 для смазок для зубчатых передач.
Допуски производителей: General Electric GEK 28143A, GEK 46506D; Alstom HTGD 90117; Siemens TLV 901304 (ISO 32, 46, 68);Cincinnati Machine P-55 General Motors LS2 LB (ISO 46); Westinghouse (ISO 68, 100).
Используются для смазывания подшипников электродвигателей, воздушных компрессоров, зубчатых передач, гидротурбин, газогенераторов, судовых турбин и для гидравлических систем (за исключением систем, предназначенных для работы в тяжелых условиях, для которых рекомендуются масла Chevron Rykon Oil AW).
© 2007, Novacode Ltd., All Rights Reserved